Aronian wins, guarantees share of first with 1 to go
| Topalov, V. – Giri, A. | 1-0 |
| Navara, D. – Caruana, F. | ?-? |
| Gelfand, B. – Aronian, L. | 0-1 |
| Radjabov, T. – Ivanchuk, V. | ?-? |
| Karjakin, S. – Gashimov, V. | ?-? |
| Nakamura, H. – Van Wely, L. | 1-0 |
| Carlsen, M. – Kamsky, G. | ?-? |
Group B
| Motylev, A. – Harikrishna, P. | ?-? |
| Reinderman, D. – Ernst, S. | 1-0 |
| Bruzon, L. – Vocaturo, D. | 1-0 |
| Lahno, K. – Nyzhnik, I. | 0-1 |
| Harika, D. – Tiviakov, S. | 0-1 |
| Cmilyte, V. – Potkin, V. | ?-? |
| L’Ami, E. – Timman, J. | ?-? |
Group C
| Hopman, P. – Grover, S. | ?-? |
| Sadler, M. – Tikkanen, H. | 0-1 |
| Tania, S. – Ootes, L. | 0-1 |
| Paehtz, E. – Haast, A. | ?-? |
| Brandenburg, D. – Schut, L. | 1-0 |
| Adhiban, B. – Turov, M. | 0-1 |
| Goudriaan, E. – Danielian, E. | 0-1 |
Official website: http://www.tatasteelchess.com
Chess daily news from Susan Polgar
Source: Susan Polgar Chess Daily News and Information
More chess:
